Este fin de semana se celebró en Arganda del Rey la primera jornada de los Campeonatos de Madrid Alevín y Benjamín.
Uno de los principales alicientes de esta jornada es que los 12 primeros atletas de todas las pruebas conseguían su clasificación para la segunda jornada, en la que se disputarán las finales, y que tendrá lugar el día 9 de marzo en el módulo y la pista exterior del Consejo Superior de Deportes.
Los resultados de los atletas del Club Atletismo Colmenar Viejo han sido los siguientes (los atletas con una Q están clasificados para la final):
BENJAMÍN FEMENINO
50m – 2ª s/5 – Ángela Amelibia – 9.5
50m – 1ª s/16 – Valeria Sedano – 9.7
50m – 1ª s/13 – Miruna Floris – 9.8
500m – 1ª s/3 – Natalia Rodríguez – 1:48.3 (Q)
500m – 3ª s/3 – Valeria Sedano – 1:59.0 (Q)
500m – 6ª s/3 – Ángela Amelibia – 2:03.4
500m – 10ª s/3 – Miruna Floris – 2:11.1
BENJAMÍN MASCULINO
50m – 1º s/12 – Javier Corral – 9.2
50m – 5º s/13 – Javier Giménez – 10.0
50m – 4º s/14 – Miguel Ángel López – 10.0
500m – 7º s/2 – Javier Corral – 1:54.4 (Q)
500m – 10º s/2 – Miguel Ángel López – 2:10.8
500m – 9º – s/3 – Javier Giménez – 2:19.8
ALEVÍN FEMENINO
60m – 3ª s/1 – Andrea Palanca – 8.8 (Q)
60m – 2ª s/6 – Marta Criado – 9.6
60m – 2ª s/25 – Paula Rodríguez – 9.8
60m – 4ª s/4 – Daniela Amzir – 9.8
60m – 5ª s/6 – Aitana Herrero – 9.9
60m – 4ª s/7 – Paula Civantos – 10.2
60m – 5ª s/7 – Lucía García – 10.6
60m – 5ª s/8 – Carmen García – 11.7
500m – 3º s/3 – Alicia Dupuy – 1:47.4
500m – 6ª s/3 – Lucía Martín – 1:50.2
500m – 10ª s/2 – Paula Rodríguez – 1:50.7
500m – 9ª s/3 – Marta Criado – 1:54.9
500m – 11ª s/3 – Lucía García – 1:59.0
1.000m – 23ª – Claudia Tejada – 4:22.0
Altura – 8ª – Claudia Tejada – 1.05m (Q)
Longitud – 12ª – Alicia Dupuy – 3.23m (Q)
Longitud – 16ª – Daniela Amzir – 3.16m
Peso – 18ª – Aitana Herrero – 4.37m
ALEVÍN MASCULINO
60m – 2º s/3 – David Fibla – 9.1 (Q)
60m – 3º s/2 – Pablo Moredo – 9.3 (Q)
60m – 2º s/4 – Pepe Hernández – 10.0
60m – 3º s/5 – Antonio Giménez – 10.1
60m – 5º s/13 – Marcos García – 10.3
500m – 3º s/2 – Nicolás Sanz – 1:39.5 (Q)
500m – 7º s/3 – Carlos Fabra – 1:42.9
500m – 6º s/2 – David Fibla – 1:45.7
500m – 9º s/2 – Pablo Moredo – 1:53.0
500m – 15º s/3 – Pepe Hernández – 1:55.5
Altura – 3º – Nicolás Sanz – 1.05m (Q)
Longitud – 20º – Carlos Fabra – 2.97m
Peso – 12º – Antonio Giménez – 5.69m (Q)